Amino Party Peptides
Every
certificate.
64 current lot certificates. Match the lot on your vial to the lot here, then check it with the laboratory.
You’ll see American Peptides on the lab’s copy. They’re our supplier. They make our lots and send each one to Bioviridian Inc. for testing.
Metabolic research

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | Certificate not posted yet |
| 20 mg | RETA20-0803 | 99.79% | 20.22 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7599 |
| 30 mg | RETA30-0803 | 99.83% | 30.94 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7619 |
| 48 mg | RETA48-0616 | 99.90% | 48.16 mg | Jul 7, 2026 | Verify COA5633 |
| 60 mg | RETA60-0803 | 99.85% | 61.26 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7629 |


| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg | SEMA5-0803 | 99.75% | 5.19 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7591 |
| 10 mg | SEMA10-0616 | 99.90% | 10.52 mg | Jul 7, 2026 | Verify COA5632 |
| 20 mg | SEMA20-0528 | 99.90% | 20.93 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4845 |
| 30 mg | SEMA30-0803 | 99.87% | 30.73 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7612 |
| 50 mg | Certificate not posted yet |
Hormones

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | CJC10-0803 | 99.76% | 10.38 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7601 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg | IPA5-0803 | 99.78% | 5.17 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7600 |
| 10 mg | IPA10-0803 | 99.78% | 10.15 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7624 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 1 mg | IGF1-0803 | 99.55% | 1.12 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7588 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | KISS10-0528 | 99.90% | 10.05 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4862 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg | SERMO5-0318 | 99.80% | 6.36 mg | Apr 3, 2026 | Verify COA3372 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | TESA10-0803 | 99.79% | 10.18 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7630 |
| 20 mg | TESA20-0803 | 99.79% | 20.92 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7605 |
Research peptides


| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | TB10-0803 | 99.68% | 10.23 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7595 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | SEMX10-0803 | 99.82% | 10.50 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7586 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | ADA10-0803 | 99.78% | 10.39 mg | Aug 17, 2026 | Verify COA7596 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | ARA2901-0803 | 99.72% | 10.86 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7616 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg | DSIP5-0803 | 99.72% | 5.21 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7602 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | SS31-10-0803 | 99.77% | 10.44 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7584 |
| 30 mg | SS31-30-0803 | 99.78% | 30.84 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7579 |
| 50 mg | SS31-50-0803 | 99.75% | 50.90 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7590 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 600 mg | LGLU600-0528 | 99.90% | 602.43 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4841 |
| 1500 mg | GLU1500-0803 | 99.76% | 1505.41 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7597 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | HUM10-0803 | 99.79% | 10.60 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7583 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | KPV10-0318 | 99.73% | 10.20 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7614 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | MT110-0318 | 99.80% | 10.78 mg | Apr 3, 2026 | Verify COA3394 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | MOTS10-0803 | 99.84% | 10.62 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7589 |
| 40 mg | MOTS40-0803 | 99.88% | 40.51 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7618 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg | P21-5-0318 | 99.80% | 5.25 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4866 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | PE2228-0528 | 99.90% | 10.21 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4859 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | SEL10-0803 | 99.83% | 10.93 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7627 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | TA110-0803 | 99.78% | 10.87 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7585 |
Blends

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg / 5 mg | CJCGHRP5-0528 | 99.90% | 5.23 mg / 5.11 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4860 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg / 5 mg | CJCIP10-0803 | 99.80% | 5.13 mg / 5.55 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7607 |
| 10 mg / 10 mg | CJCIP20-0803 | 99.82% | 10.62 mg / 10.55 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7631 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 70 mg | GLOW70-0803 | 99.80% | 50.66 mg / 10.25 mg / 10.37 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7598 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 80 mg | KLOW80-0713 | 99.81% | 50.71 mg / 10.14 mg / 10.82 mg / 10.77 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7577 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 12.5 mg / 2.5 mg | RTCAG15-0803 | 99.70% | 12.59 mg / 2.61 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7594 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 5 mg / 5 mg | SEMSEL5-0803 | 99.76% | 5.15 mg / 5.37 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7604 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg / 5 mg | TESIPA-0803 | 99.81% | 10.74 mg / 5.40 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7626 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 20 mg | BPCTB20-0803 | 99.78% | 10.73 mg / 10.94 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7621 |
Bioregulators

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | EPIT10-0803 | 99.68% | 10.63 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7622 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 20 mg | PINE20-0803 | 99.68% | 20.80 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7610 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 20 mg | TESTA20-0528 | 99.90% | 20.32 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4864 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 20 mg | THYM20-0318 | 99.80% | 18.79 mg | Apr 3, 2026 | Verify COA3390 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 20 mg | VESU20-0528 | 99.90% | 20.64 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4865 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 20 mg | VILON20-0528 | 99.90% | 20.13 mg | Jun 17, 2026 | Verify COA4861 |
Copper & cosmetic

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 50 mg | GHK50-0803 | 99.77% | 51.02 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7628 |
| 100 mg | GHK100-0803 | 99.86% | 101.36 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7578 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 10 mg | SN810-0803 | 99.75% | 10.47 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7620 |
Research compounds

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 50 mg | 5AM1MQ50-0803 | 99.87% | 50.98 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7587 |

| Size | Lot | Purity (HPLC) | Measured | Issued | Lab certificate |
|---|
| 500 mg | NAD500-0803 | 99.78% | 503.42 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7592 |
| 1000 mg | NAD1000-0803 | 99.74% | 1004.23 mg | Aug 28, 2026 | Verify COA7611 |